<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VIXDAR Blog</title>
	<link>http://www.vixdar.se/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Oct 2011 12:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Google&#8217;s Realtidssökning får en andra chans tack vare Google +</title>
		<description><![CDATA[Året var 2009 när Google-användare ville ta del av nyheter från hela världen i en Google-sökning, därför lanserade företaget &#8220;realtids...]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/google%e2%80%99s-realtidssokning-far-en-andra-chans-tack-vare-google.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sökmotoroptimering- Hur Kommer Google Plus att påverka Sökoptimering?</title>
		<description><![CDATA[Google Plus strävar efter att bli en av de ledande webbplatserna för sociala nätverk. Nu uppstår frågan hur långt det...]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/sokmotoroptimering-hur-kommer-google-plus-att-paverka-sokoptimering.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>De som arbetar med sökoptimering ryser på grund av ICANN’s senaste beslut</title>
		<description><![CDATA[ICANN &#8211; Internet Corporation for Assigned Names och Numbers har nyligen gjort ett val och röstat för att tillåta företag...]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/de-som-arbetar-med-sokoptimering-ryser-pa-grund-av-icann%e2%80%99s-senaste-beslut.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Användarkapaciteten för Google+ överskreds på  2 dagar</title>
		<description><![CDATA[Google har återigen stått ut ur mängden eftersom deras nya socialamedier webbplats har nått sin användargräns på endast två dagar efter lanseringen av Google + som var tänkt som ett systemtest.]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/anvandarkapaciteten-for-google-overskreds-pa-2-dagar.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google stänger ner Realtids Sökningen</title>
		<description><![CDATA[Google stänger av sin funktion Realtids sökning efter utgången av avtalet med Twitter. Realtids sökning tillåter Google att inkludera Twitter-meddelanden via ett speciellt flöde, men avtalet med Twitter löpte ut den juli 2.]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/google-stanger-ner-realtids-sokningen.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google köpte Postrank &#8211; Framtiden inom Page Ranking</title>
		<description><![CDATA[Google har nyligen meddelat sitt köp av Postrank. Postrank härstammar från en algoritm av av Larry’s sida vilket är mer...]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/google-kopte-postrank-framtiden-inom-page-ranking.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google &#8220;Jag på webben&#8221; ett ryktershanteringsverktyg som håller koll på vad som sägs om dig på nätet</title>
		<description><![CDATA[Människor verkar vara mycket bekymrade över att deras personliga information kan hittas via sökmotorer, bli stulna ifrån nätverk och vad...]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/google-%e2%80%9cjag-pa-webben%e2%80%9d-ett-ryktershanteringsverktyg-som-haller-koll-pa-vad-som-sags-om-dig-pa-natet.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Varför är canonical taggar viktiga?</title>
		<description><![CDATA[Den kanoniska taggen (rel = "canonical") är ett viktigt verktyg i sökmotoroptimeringens verktygslåda. Denna tagg är ofta en bättre lösning än att använda ett 301 omdirigeringsdirektiv för att städa upp dubbelt innehåll. ]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/89.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Panda updatering</title>
		<description><![CDATA[God sökoptimering kommer att säkerligen leda till högre rankningar. Hur hög rankningen är beror på kvaliten på innehållet, användarvänligheten men även typ av bransch och nyckelord.]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/google-panda-updatering.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bing ser vissa framgångar inom sökningar</title>
		<description><![CDATA[Microsofts Bings sökmotor ligger fortfarande efter Google och Yahoo i fråga om marknadsandelar, men de hade vissa framgångar i januari. Enligt uppgifter från Experian Hitwise, hade Bing en
21-procentig ökning i sökvolym för första månaden 2011.]]></description>
		<link>http://www.vixdar.se/blog/bing-ser-vissa-framgangar-inom-sokningar.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

